<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>MojaSocjologia.pl - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - MojaSocjologia.pl</description>
		<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:18:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 13:18:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Racjonalność polityki w Polsce – książka, która stawia pytania o sens i etykę władzy</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/211337/racjonalnosc-polityki-w-polsce-ksiazka-ktora-stawia-pytania-o-sens-i-etyke-wladzy</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/211337</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:18:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Czy polityka może być rozumna, sprawiedliwa i skuteczna? Nowa książka autorstwa Moniki Koziar wprowadza czytelnika w świat racjonalności politycznej – nie jako technokratycznej kalkulacji, ale jako etycznego i przemyślanego działania w służbie wspólnego dobra. To lektura dla tych, którzy nie godzą się na cynizm władzy i wierzą, że polityka może – i powinna – być lepsza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/211337/racjonalnosc-polityki-w-polsce-ksiazka-ktora-stawia-pytania-o-sens-i-etyke-wladzy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/211337/174947575835781900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dlaczego picie kawy niszczy planetę</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/210598/dlaczego-picie-kawy-niszczy-planete</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/210598</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 14:42:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Przeciętny Fin spożywa ok. 10 kg kawy rocznie, czyli wypija średnio prawie 4 filiżanki dziennie. Według raportu INSE Research „Rynek kawy” z 2020 roku ponad 80% Polaków pije kawę regularnie, a spożywamy nieco ponad 2 kg kawy na osobę rocznie. Niewielu jednak ludzi zdaje sobie sprawę, jak wielki i destrukcyjny wpływ ma produkcja kawy na środowisko naturalne. Wśród licznych negatywnych skutków jej uprawy jednym z najbardziej alarmujących jest wylesianie, które prowadzi do poważnych konsekwencji dla ekosystemu i całej ludzkości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/210598/dlaczego-picie-kawy-niszczy-planete&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/210598/173842116089345000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>„Mam 100 kanapek – gdzie brakuje?” Dzisiaj każdy jest wolontariuszem</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/187557/mam-100-kanapek-gdzie-brakuje-dzisiaj-kazdy-jest-wolontariuszem</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/187557</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 17:20:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wojna prowadzona na terytorium Ukrainy spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski. Dwa tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji jest to już ponad 1 mln osób.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/187557/mam-100-kanapek-gdzie-brakuje-dzisiaj-kazdy-jest-wolontariuszem&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/187557/164693425893793400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Jakie są osoby mające tatuaże?</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/64105/jakie-sa-osoby-majace-tatuaze</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/64105</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 13:21:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Już samo posiadanie tatuażu ma często wpływ na to, jak postrzega się daną osobę. Pytanie brzmi jaki wpływ? Odpowiedzi poszukaliśmy w badaniach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/64105/jakie-sa-osoby-majace-tatuaze&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/64105/151878792473288800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tatuaż i co dalej? Wyniki badań</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/57257/tatuaz-i-co-dalej-wyniki-badan</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/57257</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 13:43:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Liczba osób, które zrobiły sobie pierwszy tatuaż w naszym kraju znacznie rośnie w kolejnych latach. O ile kiedyś tatuaż był domeną mężczyzn, to obecnie staje się coraz bardziej popularny wśród kobiet. W 1991 r. pojawił się w Polsce tatuaż artystyczny i wyparł wszystkie inne typy tatuażu, w tym niezbyt dobrze kojarzony poza środowiskiem penitencjarnym tatuaż więzienny.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/57257/tatuaz-i-co-dalej-wyniki-badan&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/57257/151084011787554700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Niemerytorycznie, obraźliwie i partyjnie, czyli ocena pracy parlamentu w Polsce. Wyniki badań</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/56358/niemerytorycznie-obrazliwie-i-partyjnie-czyli-ocena-pracy-parlamentu-w-polsce-wyniki-badan</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/56358</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 06:06:00 +0000</pubDate>
			<description>
				&quot;Kto uprawia politykę, ten dąży do władzy – do władzy rozumianej jako środek w służbie innych celów, idealnych bądź egoistycznych...&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/56358/niemerytorycznie-obrazliwie-i-partyjnie-czyli-ocena-pracy-parlamentu-w-polsce-wyniki-badan&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/56358/150958438568349000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Czy należy dotować tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie? Wyniki badań</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/56073/czy-nalezy-dotowac-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-dla-osob-wykluczonych-spolecznie-wyniki-badan</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/56073</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:50:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie jest rzeczą aż tak oczywistą, gdy chodzi o imigrantów, uchodźców i członków mniejszości narodowych. Czy i komu pomagać, a komu nie? Zapytano o to w ankiecie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/56073/czy-nalezy-dotowac-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-dla-osob-wykluczonych-spolecznie-wyniki-badan&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/56073/150911602572004400.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pozyskiwanie informacji z Internetu - co o tym wiemy? Wyniki badań 2017</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/51653/pozyskiwanie-informacji-z-internetu-co-o-tym-wiemy-wyniki-badan-2017</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/51653</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 11:36:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Internet zajmuje coraz większą część naszego życia. To do niego spoglądamy w pierwszej kolejności, gdy potrzebujemy informacji. Ile jednak wiemy o tych informacjach, na ile można im zaufać?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/51653/pozyskiwanie-informacji-z-internetu-co-o-tym-wiemy-wyniki-badan-2017&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/51653/150573490201072300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/50902/sklonnosc-pracownika-do-podjecia-dzialalnosci-konkurencyjnej-wobec-pracodawcy</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/50902</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 11:56:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dlaczego pracownicy podejmują działalność konkurencyjną wobec pracodawcy? Na czym ona polega?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/50902/sklonnosc-pracownika-do-podjecia-dzialalnosci-konkurencyjnej-wobec-pracodawcy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/50902/150469937248942700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/50616/dlaczego-korzystamy-z-nielegalnych-zrodel-do-ogladania-tresci-wideo-wyniki-badan-2017</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/50616</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 15:05:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Czy tak często korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania materiałów wideo jak nam się wydaje? Jakie są tego najczęstsze przyczyny?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/50616/dlaczego-korzystamy-z-nielegalnych-zrodel-do-ogladania-tresci-wideo-wyniki-badan-2017&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/50616/150460355536515300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań 2017</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/49352/jak-czesto-ogladamy-tresci-wideo-w-internecie-wyniki-badan-2017</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/49352</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 09:29:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Czy często oglądamy wideo w Internecie? Na jakim urządzeniu? Przez ile czasu? Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 1260 osób, dotyczące rynku treści wideo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/49352/jak-czesto-ogladamy-tresci-wideo-w-internecie-wyniki-badan-2017&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/49352/150235732745908200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kiedy Polacy planują własny biznes?</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/27403/kiedy-polacy-planuja-wlasny-biznes</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/27403</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 11:10:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Kiedy następuje ten moment, że najlepiej jest pomyśleć o własnym biznesie? Uciekając od filozoficznych refleksji, lepiej skoncentrować się na twardych danych. Okazuje się, że to zróżnicowane i możliwe do zaobserwowania w cyklu rocznym. Największe zainteresowanie planowaniem biznesu odnotowuje się w kwietniu i maju. Jak to wygląda w poszczególnych miesiącach? O tym za chwilę, teraz po kolei.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/27403/kiedy-polacy-planuja-wlasny-biznes&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/27403/147221048392360200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Masz dosyć dźwigania? Postaw na wózek elektryczny</title>
			<link>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/27344/masz-dosyc-dzwigania-postaw-na-wozek-elektryczny</link>
			<guid>http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/27344</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 12:09:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Być może o tym nie wiesz, ale jeśli w Twojej firmie zajmujecie się przenoszeniem ciężkich towarów, to nie musicie tego robić. Do tego typu prac służą wózki elektryczne. Jeśli sobie myślisz, że to nie dla Ciebie, przeczytaj tekst do końca, prawdopodobnie zmienisz zdanie. Żyjemy w XXI w. Pora dać się wykazać maszynom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl/27344/masz-dosyc-dzwigania-postaw-na-wozek-elektryczny&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mojasocjologia.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/346/wpisy/27344/147212719719417000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>